Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Hebei, China (Mainland)
Parlmu
HPS-42*49
PP
42mm
49mm
25.5
3.5
2m&50m
0.41kg
YES
Spiral hose protectors provide safe and economic protection of hydraulic and pneumatic hoses thereby reducing machine downtime and in some cases extending the life of the equipment itself. Spiral hose protector is produced from high-grade PP. The final product greater strength and durability along with smooth rounded edges, which are non-abrasive and easy to work with.
Part No. | OD | ID | Recommended | Pitch | Wall | Length | |
usage range | |||||||
(mm) | (mm) | (inch) | Hose OD (mm) | (mm) | (mm) | (m/roll) | |
SG-10 | 10.4 | 8 | 5/16" | 8--10 | 8 | 1.2 | 2 / 20 / 50 |
SG-13 | 13 | 10 | 3/8" | 10--12 | 10 | 1.5 | 2 / 20 / 50 |
SG-15 | 15 | 12 | 1/2" | 12--14 | 12 | 1.5 | 2 / 20 / 50 |
SG-17 | 17 | 14 | 3/5" | 14--16 | 14 | 1.5 | 2 / 20 / 50 |
SG-20 | 20 | 16 | 5/8" | 16--18 | 15 | 2 | 2 / 20 / 50 |
SG-22 | 22 | 18 | 3/4" | 18--20 | 16 | 2 | 2 / 20 / 50 |
SG-24 | 24.4 | 20 | 4/5" | 20--22 | 18 | 2.2 | 2 / 20 / 50 |
SG-26 | 26.4 | 22 | 9/10" | 22--25 | 18 | 2.2 | 2 / 20 / 50 |
SG-29 | 29.4 | 25 | 1" | 25--28 | 21 | 2.2 | 2 / 20 / 50 |
SG-32 | 32.4 | 28 | 1-1/10" | 28--30 | 22 | 2.2 | 2 / 20 / 50 |
SG-35 | 35 | 30 | 1-1/5" | 30--32 | 22 | 2.5 | 2 / 20 / 50 |
SG-37 | 37 | 32 | 1-1/4" | 32--35 | 23 | 2.5 | 2 / 10 / 20 |
SG-40 | 40 | 35 | 1-2/5" | 35--38 | 24 | 2.5 | 2 / 10 / 20 |
SG-44 | 44 | 38 | 1-1/2" | 38--42 | 25 | 3 | 2 / 10 / 20 |
SG-49 | 49 | 42 | 1-3/5" | 42--45 | 25.5 | 3.5 | 2 / 10 / 20 |
SG-52 | 52 | 45 | 1-4/5" | 45--50 | 26 | 3.5 | 2 / 10 / 20 |
SG-57 | 57 | 50 | 2" | 50--60 | 26 | 3.5 | 2 / 10 / 20 |
SG-68 | 68 | 60 | 2-1/2" | 60--74 | 28 | 4 | 2 / 10 / 20 |
SG-83 | 83 | 74 | 2-3" | 74--80 | 47 | 4.5 | 2 / 10 / 20 |
SG-89 | 89 | 80 | 3-3/20" | 80--88 | 47 | 4.5 | 2 / 10 |
SG-98 | 98 | 88 | 3-1/2" | 88--100 | 48 | 5 | 2 / 10 |
SG-110 | 110 | 100 | 4" | 100--130 | 59 | 5 | 2 / 10 |
SG-140 | 140 | 130 | 5" | 130--150 | 49.3 | 5 | 2 / 10 |
SG-162 | 162 | 150 | 6" | 150--200 | 63 | 6 | 2 |
SG-212 | 212 | 200 | 7-8" | 200--250 | 80 | 6 | 2 |
Tolerance: ID ±0.5mm, Wall ±0.25mm
HEBEI PARLMU RUBBER&PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD.
1.30 years of production experience
2.covers an area of over 60,000 square meters
3.210 employees
4.a warehouse of 6000 square meters
Ms. Sunny | |
Sales Manager | |
Hebei Parlmu Rubber&Plastic Products Co., Ltd. | |
p: | +86-311-68079955 m: +86-15613386950 |
a: | South of Huigong Road, Qinghe Hebei, China |
w: | parlmu.en.alibaba.com e: sunny@parlmu.com |
Wechat / Whatsapp +86 156 1338 6950 |
Spiral hose protectors provide safe and economic protection of hydraulic and pneumatic hoses thereby reducing machine downtime and in some cases extending the life of the equipment itself. Spiral hose protector is produced from high-grade PP. The final product greater strength and durability along with smooth rounded edges, which are non-abrasive and easy to work with.
Part No. | OD | ID | Recommended | Pitch | Wall | Length | |
usage range | |||||||
(mm) | (mm) | (inch) | Hose OD (mm) | (mm) | (mm) | (m/roll) | |
SG-10 | 10.4 | 8 | 5/16" | 8--10 | 8 | 1.2 | 2 / 20 / 50 |
SG-13 | 13 | 10 | 3/8" | 10--12 | 10 | 1.5 | 2 / 20 / 50 |
SG-15 | 15 | 12 | 1/2" | 12--14 | 12 | 1.5 | 2 / 20 / 50 |
SG-17 | 17 | 14 | 3/5" | 14--16 | 14 | 1.5 | 2 / 20 / 50 |
SG-20 | 20 | 16 | 5/8" | 16--18 | 15 | 2 | 2 / 20 / 50 |
SG-22 | 22 | 18 | 3/4" | 18--20 | 16 | 2 | 2 / 20 / 50 |
SG-24 | 24.4 | 20 | 4/5" | 20--22 | 18 | 2.2 | 2 / 20 / 50 |
SG-26 | 26.4 | 22 | 9/10" | 22--25 | 18 | 2.2 | 2 / 20 / 50 |
SG-29 | 29.4 | 25 | 1" | 25--28 | 21 | 2.2 | 2 / 20 / 50 |
SG-32 | 32.4 | 28 | 1-1/10" | 28--30 | 22 | 2.2 | 2 / 20 / 50 |
SG-35 | 35 | 30 | 1-1/5" | 30--32 | 22 | 2.5 | 2 / 20 / 50 |
SG-37 | 37 | 32 | 1-1/4" | 32--35 | 23 | 2.5 | 2 / 10 / 20 |
SG-40 | 40 | 35 | 1-2/5" | 35--38 | 24 | 2.5 | 2 / 10 / 20 |
SG-44 | 44 | 38 | 1-1/2" | 38--42 | 25 | 3 | 2 / 10 / 20 |
SG-49 | 49 | 42 | 1-3/5" | 42--45 | 25.5 | 3.5 | 2 / 10 / 20 |
SG-52 | 52 | 45 | 1-4/5" | 45--50 | 26 | 3.5 | 2 / 10 / 20 |
SG-57 | 57 | 50 | 2" | 50--60 | 26 | 3.5 | 2 / 10 / 20 |
SG-68 | 68 | 60 | 2-1/2" | 60--74 | 28 | 4 | 2 / 10 / 20 |
SG-83 | 83 | 74 | 2-3" | 74--80 | 47 | 4.5 | 2 / 10 / 20 |
SG-89 | 89 | 80 | 3-3/20" | 80--88 | 47 | 4.5 | 2 / 10 |
SG-98 | 98 | 88 | 3-1/2" | 88--100 | 48 | 5 | 2 / 10 |
SG-110 | 110 | 100 | 4" | 100--130 | 59 | 5 | 2 / 10 |
SG-140 | 140 | 130 | 5" | 130--150 | 49.3 | 5 | 2 / 10 |
SG-162 | 162 | 150 | 6" | 150--200 | 63 | 6 | 2 |
SG-212 | 212 | 200 | 7-8" | 200--250 | 80 | 6 | 2 |
Tolerance: ID ±0.5mm, Wall ±0.25mm
HEBEI PARLMU RUBBER&PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD.
1.30 years of production experience
2.covers an area of over 60,000 square meters
3.210 employees
4.a warehouse of 6000 square meters
Ms. Sunny | |
Sales Manager | |
Hebei Parlmu Rubber&Plastic Products Co., Ltd. | |
p: | +86-311-68079955 m: +86-15613386950 |
a: | South of Huigong Road, Qinghe Hebei, China |
w: | parlmu.en.alibaba.com e: sunny@parlmu.com |
Wechat / Whatsapp +86 156 1338 6950 |